- 拡張子をクリックすることでダウンロードが始まります。
- ご利用の前に【利用規約】のご確認をお願いします。
ねじ込み継手について
- リブは表記していないので、逃げ穴などの干渉に注意してください。
- ねじ山をモデリングしているため、データ量が大きくなっています。お使いのCADや環境によっては、開くのに時間がかかることがあります。
- SOLIDWORKSのインポート診断、修復には時間がかかります。インポート診断は時間が取れるときに実行してください。
目次
ソケット

ソケット バンド付

ソケット 平行ねじ

ソケット 平行ねじ 厚口(メーカーカタログ)

異径ソケット

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
8A x 6A | DXF | STEP | X_T |
10A x 6A | DXF | STEP | X_T |
10A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 6A | DXF | STEP | X_T |
15A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 8A | DXF | STEP | X_T |
20A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 10A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 15A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 15A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 15A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
異径ソケット バンド付

エルボ

エルボ バンド付

45° エルボ

45° エルボ バンド付

異径エルボ

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
10A x 6A | DXF | STEP | X_T |
10A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 10A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 15A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 15A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 15A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
異径エルボ バンド付

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
10A x 6A | DXF | STEP | X_T |
10A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 10A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 15A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 15A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 15A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
65A x 15A | DXF | STEP | X_T |
65A x 20A | DXF | STEP | X_T |
65A x 25A | DXF | STEP | X_T |
65A x 32A | DXF | STEP | X_T |
65A x 40A | DXF | STEP | X_T |
65A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 15A | DXF | STEP | X_T |
80A x 20A | DXF | STEP | X_T |
80A x 25A | DXF | STEP | X_T |
80A x 32A | DXF | STEP | X_T |
80A x 40A | DXF | STEP | X_T |
80A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 65A | DXF | STEP | X_T |
100A x 25A | DXF | STEP | X_T |
100A x 32A | DXF | STEP | X_T |
100A x 40A | DXF | STEP | X_T |
100A x 50A | DXF | STEP | X_T |
100A x 65A | DXF | STEP | X_T |
100A x 80A | DXF | STEP | X_T |
125A x 80A | DXF | STEP | X_T |
125A x 100A | DXF | STEP | X_T |
150A x 80A | DXF | STEP | X_T |
150A x 100A | DXF | STEP | X_T |
150A x 125A | DXF | STEP | X_T |
横口エルボ

おすめすエルボ(ストリートエルボ)

45°おすめすエルボ(ストリートエルボ)

異径おすめすエルボ(ストリートエルボ)

チーズ

チーズ バンド付

異径チーズ(枝径の小さいもの)

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
10A x 6A | DXF | STEP | X_T |
10A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 8A | DXF | STEP | X_T |
20A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 8A | DXF | STEP | X_T |
25A x 10A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 10A | DXF | STEP | X_T |
32A x 15A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 10A | DXF | STEP | X_T |
40A x 15A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 10A | DXF | STEP | X_T |
50A x 15A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
異径チーズ バンド付(枝径の小さいもの)

四方チーズ

クロス

異径クロス(通しが同径)

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
65A x 25A | DXF | STEP | X_T |
65A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 25A | DXF | STEP | X_T |
80A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 65A | DXF | STEP | X_T |
ニップル

異径ニップル

呼び径 A | 2D | 3D | 3D |
---|---|---|---|
10A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 8A | DXF | STEP | X_T |
15A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 8A | DXF | STEP | X_T |
20A x 10A | DXF | STEP | X_T |
20A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 10A | DXF | STEP | X_T |
25A x 15A | DXF | STEP | X_T |
25A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 15A | DXF | STEP | X_T |
32A x 20A | DXF | STEP | X_T |
32A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 20A | DXF | STEP | X_T |
40A x 25A | DXF | STEP | X_T |
40A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 20A | DXF | STEP | X_T |
50A x 25A | DXF | STEP | X_T |
50A x 32A | DXF | STEP | X_T |
50A x 40A | DXF | STEP | X_T |
65A x 40A | DXF | STEP | X_T |
65A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 50A | DXF | STEP | X_T |
80A x 65A | DXF | STEP | X_T |
100A x 50A | DXF | STEP | X_T |
100A x 80A | DXF | STEP | X_T |
バレルニップル(短ニップル)

ブッシング

プラグ

キャップ バンド付
